Nůžkové plošiny jsou typem hydraulických zdvihacích zařízení, které se vyznačují svou jedinečnou konstrukcí tvořenou křížem spojenými, nůžkovitými vzpěrami. Tyto plošiny jsou navrženy tak, aby poskytovaly vertikální zdvih, což je ideální pro práce ve výškách, jako je údržba budov, instalace technického vybavení, stavební práce nebo čištění a opravy na výškových objektech. Díky kompaktnímu designu, kdy v zasunutém stavu nůžková plošina zabírá minimum prostoru, je velmi vhodná pro práci v omezených prostorách, například ve skladech, továrnách nebo nákupních centrech.
Hydraulický systém nůžkových plošin umožňuje hladké a bezpečné zdvihání a spouštění pracovní plošiny. Tyto plošiny mohou být vybaveny různými typy pohonů - od manuálních přes elektrické až po dieselové motory, což umožňuje jejich využití v různých pracovních prostředích, včetně těch, kde jsou požadavky na minimální emise nebo hlučnost.
Nůžkové plošiny se také liší svou nosností a výškou zdvihu. Menší modely jsou vhodné pro práci ve vnitřních prostorách nebo tam, kde jsou omezení na hmotnost, zatímco robustnější verze se uplatní při těžších pracích ve větších výškách. Bezpečnostní prvky, jako jsou bezpečnostní zábradlí, nouzové spouštěcí mechanismy a stabilizační nohy, zajišťují vysokou míru bezpečnosti během používání.
Další výhodou nůžkových plošin je jejich flexibilita v použití. Některé modely jsou vybaveny plošinami, které lze rozšířit pro zvětšení pracovní plochy nebo umožňují boční posun, což zvyšuje dosah a efektivitu práce ve výškách.
Ve světě, kde je důraz kladen na efektivitu a bezpečnost práce ve výškách, představují nůžkové plošiny nezbytný prvek pro mnoho průmyslových, komerčních i stavebních aplikací. Jejich všestrannost, bezpečnostní prvky a schopnost přizpůsobit se různým pracovním podmínkám je činí ideálním řešením pro širokou škálu úkolů, od jednoduchých údržbářských prací až po složité stavební projekty.
ROZMĚRY | |
Maximální pracovní výška | 12.50 m |
Maximální výška podlahy koše | 10.50 m |
Minimální výška podlahy koše | 1.63 m |
Délka koše - vnější rozměry | 3.21 m |
Délka koše - s rozšířením koše | 4.61 m |
Šířka koše | 1.74 m |
Výška zábradlí | 0.80 m |
Výška plošiny v transportní poloze | 2.79 m |
Výška plošiny s odmontovaným zábradlím | 1.99 m |
Výška plošiny se složeným zábradlím | 2.01 m |
Délka plošiny | 3.50 m |
Šířka plošiny | 1.82 m |
Rozvor | 2.44 m |
Světlost podvozku - střed | 195 mm |
PROVOZNÍ VLASTNOSTI | |
Nosnost koše | 500 kg |
Maximální počet osob v koši | 2 |
Rychlost pojezdu - složené plošiny | 3.5 km/h |
Rychlost pojezdu - zvednuté plošiny | 0.5 km/h |
Maximální stoupavost v terénu | 20% |
Poloměr otáčení | 3.80 m |
Zdvihnutí/spuštění plošiny | 46/36 vt. |
Ovládání | proporcionální |
Pohon | všechna kola |
Kola | 26 x 12 x 12 cm |
POHON | |
Pohon | elektrický |
Baterie | 240 Ah/k5/48 V |
HMOTNOST | |
4 940 kg |
ROZMĚRY | |
Maximální pracovní výška | 14.12 m |
Maximální výška podlahy koše | 12.12 m |
Délka koše - vnější rozměry | 2.79 m |
Délka koše - s rozšířením koše | 4.31 m |
Šířka koše | 1.60 m |
Výška okopové hrany | 0.15 m |
Výška zábradlí | 1.10 m |
Výška plošiny v transportní poloze | 2.74 m |
Výška plošiny se složeným zábradlím | 1.75 m |
Délka plošiny s opěrami - zasunutý koš | 3.76 m |
Délka plošiny s opěrami - rozšířený koš | 4.50 m |
Šířka pracovní plošiny | 1.75 m |
Rozvor | 2.29 m |
Světlost podvozku - střed | 0.24 m |
PROVOZNÍ VLASTNOSTI | |
Nosnost koše | 363 kg |
Maximální počet osob v koši | 4 |
Rychlost pojezdu - složené plošiny | 5.6 km/h |
Rychlost pojezdu - zvednuté plošiny | 0.5 km/h |
Maximální stoupavost v terénu | 35% |
Otáčení plošiny - vnitřní rádius | 2.11 m |
Otáčení plošiny - vnější rádius | 4.6 m |
Ovládání | proporcionální |
Pohon | všechna kola |
Kola hrubý terén | 30x66 cm |
POHON | |
Pohon | Diesel motor Kubota D-1105, 24,8 HP |
Hydraulický systém | 68.1 l |
HMOTNOST | |
Hmotnost s opěrami | 5 136 kg |
ROZMĚRY | |
Maximální pracovní výška | 17.95 m |
Maximální výška podlahy pracovní plošiny | 15.95 m |
Délka koše - zasunutý | 3.89 m |
Oboustranné rozšíření koše - Super Deck | 7.38 m |
Rozšíření koše - přední | 1.52 m |
Rozšíření koše - zadní | 1.22 m |
Šířka koše | 1.83 m |
Výška - transportní poloha | 3.15 m |
Výška - složené zábradlí | 2.47 m |
Délka složené plošiny - Super Deck s opěrami | 4.88 m |
Délka rozložené plošiny - Super Deck s opěram | 7.38 m |
Šířka - standardní kola | 2.29 m |
Rozvor | 2.84 m |
Světlost podvozku | 0.36 m |
PROVOZNÍ VLASTNOSTI | |
Nosnost pracovní plošiny | 680 kg |
Maximální počet osob v koši | 7 |
Maximální zdvih plošiny pro pojezd | 9.14 km/h |
Rychlost pojezdu - složené plošiny | 8 km/h |
Rychlost pojezdu - zvednuté plošiny | 1.1 km/h |
Maximální stoupavost v terénu | 40% |
Maximální náklon plošiny podélný | 7° |
Maximální náklon plošiny příčný | 12° |
Otáčení plošiny - vnitřní rádius | 2.16 m |
Otáčení plošiny - vnější rádius | 5.33 m |
Zdvihnutí/spuštění plošiny | 45/39 vt. |
Ovládání zdvihu | proporcionální |
Pohon | 4x4 |
Kola plněná pěnou - terénní | 30x84 cm |
POHON | |
Pohon | Deutz D2011, tříválcový diesel, 36 kW - 49 HP, vzduchem chlazený |
El. systém | 12 V DC |
Objem nádrže - nafta | 113.6 l |
Hydraulický systém | 113.6 l |
HMOTNOST | |
8 050 kg |
ROZMĚRY | |
Maximální pracovní výška | 11.51 m |
Maximální výška podlahy pracovní plošiny | 9,68 m |
Délka koše - zasunutý | 2,50 m |
Výška zábradlí koše | 1,10 m |
Rozšíření koše | 1.27 m |
Šířka koše | 1.12 m |
Minimální Výška podlahy koše | 1,26 m |
Výška - složené zábradlí | 1,97 m |
Délka složené plošiny | 2,50 m |
Délka rozložené plošiny - vysunutý koš | 3,77 m |
Šířka | 1,17 m |
Rozvor | 2.09 m |
Světlost podvozku | 0.13 m |
PROVOZNÍ VLASTNOSTI | |
Nosnost pracovní plošiny | 320 kg |
Nosnost rozšíření pracovní plošiny | 120 kg |
Maximální počet osob v koši | 2 |
Maximální zdvih plošiny pro pojezd | 9.68 km/h |
Rychlost pojezdu - složené plošiny | 4 km/h |
Rychlost pojezdu - zvednuté plošiny | 0,8 km/h |
Maximální stoupavost v terénu | 25% |
Otáčení plošiny - vnitřní rádius | 0 m |
Otáčení plošiny - vnější rádius | 2,42 m |
Zdvihnutí/spuštění plošiny | 50/60 vt. |
Pohon | 4x2 |
Kola plná | 406x125 mm |
POHON | |
Pohon | elektrický |
Baterie | 4 x 6 V 220 Ah |
Nabíječka | 20 A automatická |
Hydraulický systém | 20,0 l |
Motor čerpadla | 6 kW |
HMOTNOST | |
2 870 kg |
Rychlý kontakt
Červený s.r.o. - Praha
Základna: Praha 6, Letiště-Ruzyně
Pobočka: Na Vrších 377, Lety u Dobřichovic, Praha-západ
Telefon: +420 607 569 074
E-mail: cerveny.plosiny@seznam.cz
Nabízené plošiny k pronájmu
Genie Z-34/22
Genie S-45
Genie Z-45/22
Genie Z-51/30
Genie Z-60/34
Genie Z-80/60
Genie S-85
Genie S-105
JLG E400 AJP
JLG 450 AJ
JLG 460 SJ
JLG 1250 AJP
JLG 3246 ES
Holland Lift X-105 EL16
Genie GS-4069 RT
Genie GS-5390
Jeřábnické práce Praha
Dále provádíme veškerou manipulaci s břemeny různých druhů v závislosti na požadavku zákazníka a typu jeřábu.